€ haben eine zylindrische Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie haben auf beiden Seiten denselben Durchmesser. Wir bieten diese Zylinderkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8740 Zylinderkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
haben eine zylindrische Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie haben auf beiden Seiten denselben Durchmesser. Wir bieten diese Zylinderkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von ISO 8740 Zylinderkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
ISO 8740 Zylinderkerbstifte STAHL
ähnlich DIN 1473 Zylinderkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Artikelgruppe
4595
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
ISO 8740
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4595-522 | 5 x 8 | | | | | | | | 100 | St. | 8,88 € | | 500 | St. | 40,40 € | | | |
1030-150 | 5 x 8 | | | | 10 | St. | 11,02 € | | 100 | St. | 33,37 € | | 300 | St. | 93,71 € | | | |
4595-524 | 5 x 10 | | | | 10 | St. | 7,79 € | | 100 | St. | 25,67 € | | 500 | St. | 122,33 € | | | |
1030-152 | 5 x 10 | | | | 10 | St. | 11,02 € | | 100 | St. | 27,72 € | | 300 | St. | 77,58 € | | | |
4595-526 | 5 x 12 | | | | | | | | 100 | St. | 8,43 € | | 500 | St. | 38,26 € | | | |
1030-154 | 5 x 12 | | | | 10 | St. | 6,32 € | | 100 | St. | 24,18 € | | 300 | St. | 67,44 € | | | |
4595-528 | 5 x 14 | | | | 10 | St. | 12,52 € | | 100 | St. | 40,16 € | | 500 | St. | 193,14 € | | | |
1030-156 | 5 x 14 | | | | 10 | St. | 11,02 € | | 100 | St. | 27,72 € | | 500 | St. | 129,29 € | | | |
4595-530 | 5 x 16 | | | | 10 | St. | 10,08 € | | 100 | St. | 32,56 € | | 500 | St. | 155,95 € | | | |
1030-158 | 5 x 16 | | | | 10 | St. | 11,02 € | | 100 | St. | 27,72 € | | 500 | St. | 129,29 € | | | |
4595-532 | 5 x 18 | | | | 10 | St. | 10,78 € | | 100 | St. | 47,90 € | | 500 | St. | 230,86 € | | | |
1030-160 | 5 x 18 | | | | 10 | St. | 6,78 € | | 100 | St. | 25,63 € | | 500 | St. | 119,30 € | | | |
4595-534 | 5 x 20 | | | | 10 | St. | 11,42 € | | 100 | St. | 36,93 € | | 500 | St. | 177,31 € | | | |
1030-162 | 5 x 20 | | | | 10 | St. | 11,71 € | | 100 | St. | 33,17 € | | 300 | St. | 93,14 € | | | |
4595-536 | 5 x 22 | | | | 10 | St. | 7,56 € | | 100 | St. | 27,52 € | | 500 | St. | 131,44 € | | | |
1030-164 | 5 x 22 | | | | 10 | St. | 11,77 € | | 100 | St. | 38,39 € | | 300 | St. | 108,06 € | | | |
4595-538 | 5 x 24 | | | | 10 | St. | 12,92 € | | 100 | St. | 41,23 € | | 500 | St. | 198,31 € | | | |
1030-166 | 5 x 24 | | | | 10 | St. | 6,97 € | | 100 | St. | 26,37 € | | 300 | St. | 73,68 € | | | |
4595-540 | 5 x 26 | | | | 10 | St. | 3,72 € | | 100 | St. | 12,28 € | | 500 | St. | 57,06 € | | | |
1030-168 | 5 x 26 | | | | 10 | St. | 7,24 € | | 100 | St. | 27,38 € | | 300 | St. | 76,61 € | | | |
4595-542 | 5 x 28 | | | | 10 | St. | 8,64 € | | 100 | St. | 30,49 € | | 500 | St. | 145,89 € | | | |
1030-170 | 5 x 28 | | | | 10 | St. | 7,24 € | | 100 | St. | 27,38 € | | 500 | St. | 127,69 € | | | |
4595-544 | 5 x 30 | | | | 10 | St. | 17,36 € | | 100 | St. | 55,54 € | | 500 | St. | 268,11 € | | | |
1030-172 | 5 x 30 | | | | 10 | St. | 12,79 € | | 100 | St. | 34,82 € | | 300 | St. | 97,89 € | | | |
4595-546 | 5 x 32 | | | | 10 | St. | 15,74 € | | 100 | St. | 50,46 € | | 500 | St. | 243,36 € | | | |
1030-174 | 5 x 32 | | | | 10 | St. | 13,14 € | | 100 | St. | 34,75 € | | 500 | St. | 167,49 € | | | |
4595-548 | 5 x 36 | | | | 10 | St. | 4,75 € | | 100 | St. | 15,49 € | | 500 | St. | 72,71 € | | | |
1030-176 | 5 x 36 | | | | 10 | St. | 13,55 € | | 100 | St. | 34,74 € | | 1.000 | St. | 317,97 € | | | |
4595-550 | 5 x 40 | | | | 10 | St. | 10,35 € | | 100 | St. | 35,59 € | | 500 | St. | 170,77 € | | | |
1030-178 | 5 x 40 | | | | 10 | St. | 9,97 € | | 100 | St. | 35,44 € | | 300 | St. | 99,64 € | | | |
4595-552 | 5 x 45 | | | | 10 | St. | 5,25 € | | 100 | St. | 17,03 € | | 500 | St. | 80,21 € | | | |
1030-180 | 5 x 45 | | | | 10 | St. | 15,12 € | | 100 | St. | 51,43 € | | 300 | St. | 138,87 € | | | |
4595-554 | 5 x 50 | | | | 10 | St. | 18,86 € | | 100 | St. | 59,79 € | | 500 | St. | 288,87 € | | | |
1030-182 | 5 x 50 | | | | 10 | St. | 15,73 € | | 100 | St. | 51,12 € | | 300 | St. | 144,48 € | | | |
4595-556 | 5 x 55 | | | | 10 | St. | 8,06 € | | 100 | St. | 25,83 € | | 500 | St. | 123,22 € | | | |
1030-184 | 5 x 55 | | | | 10 | St. | 29,08 € | | 100 | St. | 93,95 € | | 300 | St. | 267,00 € | | | |
4595-558 | 5 x 60 | | | | 10 | St. | 8,85 € | | 100 | St. | 28,35 € | | 500 | St. | 135,48 € | | | |
1030-186 | 5 x 60 | | | | 10 | St. | 30,45 € | | 100 | St. | 98,35 € | | 300 | St. | 279,60 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |