€ ISO 7090 Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV sind nach ISO genormte flache Scheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie erhalten durch eine nachträgliche Wärmebehandlung eine besonders hohe Härte. Diese Scheiben haben eine Härte von 200 HV. Sie besitzen eine Fase, sind also seitlich abgerundet. Diese Scheiben liefern wir in der Härte 200 HV Rostfrei A2 und hochsäurebeständigem A4.
Einsatzbereich
Gehärtete und vergütete Scheiben werden meist im Stahlbau eingesetzt, wenn besondere Anforderungen an die Härte von Scheiben gestellt werden.
Wegertseder
ISO 7090 Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV sind nach ISO genormte flache Scheiben mit normalem Außendurchmesser. Sie erhalten durch eine nachträgliche Wärmebehandlung eine besonders hohe Härte. Diese Scheiben haben eine Härte von 200 HV. Sie besitzen eine Fase, sind also seitlich abgerundet. Diese Scheiben liefern wir in der Härte 200 HV Rostfrei A2 und hochsäurebeständigem A4.
Einsatzbereich
Gehärtete und vergütete Scheiben werden meist im Stahlbau eingesetzt, wenn besondere Anforderungen an die Härte von Scheiben gestellt werden.
ISO 7090 Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe ROSTFREI A2 - 200 HV
ähnlich DIN 125 Unterlegscheiben Form B:
Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändert
Artikelgruppe
4241
ROSTFREI A2 - 200 HV
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
ISO 7090
Zolltarifnummer 73182200
Alternativen
rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig mit Vickershärte 200 HV
Werkstoff
ROSTFREI A2 - 200 HV
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4241-200 | 4,3 f. M 4 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 16,17 € | | 1.000 | St. | 76,16 € | | 5.000 | St. | 368,90 € | | | |
4241-120 | 5,3 f. M 5 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 2,02 € | | 200 | St. | 7,16 € | | 1.000 | St. | 31,42 € | | | |
4241-122 | 6,4 f. M 6 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,68 € | | 200 | St. | 9,73 € | | 1.000 | St. | 45,34 € | | | |
4241-124 | 8,4 f. M 8 | DIN = ISO | | | 100 | St. | 15,24 € | | 500 | St. | 44,80 € | | 3.000 | St. | 258,83 € | | | |
4241-100 | 10,5 f. M 10 | DIN = ISO | | | 50 | St. | 7,85 € | | 250 | St. | 18,03 € | | 1.000 | St. | 66,76 € | | | |
4241-102 | 13 f. M 12 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 5,39 € | | 100 | St. | 21,50 € | | 300 | St. | 59,87 € | | | |
4241-104 | 15 f. M 14 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 7,09 € | | 100 | St. | 28,30 € | | 500 | St. | 135,30 € | | | |
4241-202 | 17 f. M 16 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,84 € | | 100 | St. | 29,58 € | | 500 | St. | 141,55 € | | | |
4241-106 | 19 f. M 18 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 8,46 € | | 100 | St. | 37,09 € | | 300 | St. | 104,49 € | | | |
4241-204 | 21 f. M 20 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 5,07 € | | 50 | St. | 22,06 € | | 250 | St. | 102,85 € | | | |
4241-108 | 23 f. M 22 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 4,99 € | | 50 | St. | 21,65 € | | 250 | St. | 100,85 € | | | |
4241-110 | 25 f. M 24 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,21 € | | 50 | St. | 36,31 € | | 250 | St. | 170,41 € | | | |
4241-112 | 28 f. M 27 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 15,27 € | | 25 | St. | 30,83 € | | 100 | St. | 115,42 € | | | |
4241-114 | 31 f. M 30 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 15,36 € | | 25 | St. | 34,84 € | | 100 | St. | 130,73 € | | | |
4241-116 | 34 f. M 33 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 11,07 € | | 10 | St. | 30,52 € | | 30 | St. | 85,67 € | | | |
4241-118 | 37 f. M 36 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,58 € | | 10 | St. | 26,68 € | | 50 | St. | 124,49 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |