€ haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Zylinderkopf. Der Zylinderkopf ist oben nicht abgeflacht sondern durchgehend wie ein Zylinder geformt, was ihn vom Flachkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1207 Zylinderschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur, Stahl 4.8 blank - gelb verzinkt - vernickelt aber auch hochfestem Stahl 5.8 oder 8.8 verzinkt. Ebenfalls liefern wir DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz in Edelstahl. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren.
Wegertseder
haben ein metrisches Regelgewinde (M), deshalb der Name Gewindeschrauben, und einen Zylinderkopf. Der Zylinderkopf ist oben nicht abgeflacht sondern durchgehend wie ein Zylinder geformt, was ihn vom Flachkopf unterscheidet. Heutzutage werden Schlitzschrauben nur noch selten, meist in historischen Anwendungen oder wenn die Schlitzform explizit gewünscht ist, verwendet. Neuere Antriebe wie Kreuzschlitze oder TORX® werden von den meisten Kunden in der Verarbeitung als angenehmer empfunden - so kann man dort z. B. nicht so leicht abrutschen wie am Schlitz.
Lieferbare Werkstoffe für ISO 1207 Zylinderschrauben mit Schlitz
Dieses Produkt liefern wir in vielen Werkstoffen. Darunter Messing, Kunststoff Polyamid natur, Stahl 4.8 blank - gelb verzinkt - vernickelt aber auch hochfestem Stahl 5.8 oder 8.8 verzinkt. Ebenfalls liefern wir DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz in Edelstahl. Edelstahl Rostfrei A2 eignet sich für Anwendungen im Außenbereich aber ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser. Edelstahl Rostfrei A4 verträgt Dauerkontakt mit Wasser, Salzwasser oder bestimmten Säuren.
ISO 1207 Zylinderschrauben mit Schlitz POLYAMID - natur
ähnlich DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz: keine gravierenden Änderungen
Artikelgruppe
4674
POLYAMID - natur
RoHS-Konform: Nein
REACh - Informationspflichtig:
Ja
ISO 1207
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Zylinderkopf
Antrieb
Schlitz (SZ)
Gewindeform
Metrisch (M)
Kunststoff ohne Einfärbung
Werkstoff
POLYAMID - natur
Optik
neu weiß - gealtert gelblich
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1086-101 | M 2,5 x 6 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,45 € | | 200 | St. | 37,06 € | | 1.000 | St. | 177,91 € | | | |
1086-103 | M 2,5 x 8 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 8,08 € | | 200 | St. | 35,37 € | | 1.000 | St. | 169,69 € | | | |
1086-002 | M 2,5 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 11,38 € | | 200 | St. | 36,15 € | | 1.000 | St. | 169,46 € | | | |
1086-004 | M 2,5 x 16 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 11,78 € | | 200 | St. | 37,46 € | | 1.000 | St. | 175,76 € | | | |
1086-006 | M 3 x 4 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,58 € | | 200 | St. | 9,45 € | | 1.000 | St. | 43,32 € | | | |
1086-008 | M 3 x 5 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 2,76 € | | 200 | St. | 8,85 € | | 1.000 | St. | 40,34 € | | | |
1086-010 | M 3 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,15 € | | 200 | St. | 9,52 € | | 1.000 | St. | 43,55 € | | | |
1086-012 | M 3 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,82 € | | 200 | St. | 11,90 € | | 2.000 | St. | 107,58 € | | | |
1086-014 | M 3 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,52 € | | 200 | St. | 13,54 € | | 1.000 | St. | 61,64 € | | | |
1086-016 | M 3 x 12 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 2,80 € | | 200 | St. | 9,09 € | | 1.000 | St. | 41,41 € | | | |
1086-018 | M 3 x 16 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,25 € | | 200 | St. | 15,92 € | | 1.000 | St. | 73,07 € | | | |
1086-020 | M 3 x 20 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,43 € | | 200 | St. | 10,47 € | | 1.000 | St. | 48,20 € | | | |
1086-022 | M 3 x 25 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,49 € | | 200 | St. | 10,69 € | | 1.000 | St. | 49,15 € | | | |
1086-024 | M 3 x 30 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,68 € | | 200 | St. | 11,09 € | | 1.000 | St. | 51,17 € | | | |
1086-026 | M 4 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,30 € | | 200 | St. | 15,11 € | | 1.000 | St. | 71,16 € | | | |
1086-028 | M 4 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,03 € | | 200 | St. | 11,95 € | | 1.000 | St. | 54,15 € | | | |
1086-030 | M 4 x 10 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,32 € | | 200 | St. | 10,12 € | | 1.000 | St. | 46,53 € | | | |
1086-032 | M 4 x 12 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,65 € | | 200 | St. | 10,69 € | | 1.000 | St. | 49,27 € | | | |
1086-034 | M 4 x 16 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,68 € | | 200 | St. | 12,30 € | | 1.000 | St. | 55,81 € | | | |
1086-036 | M 4 x 20 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,06 € | | 200 | St. | 10,88 € | | 1.000 | St. | 49,03 € | | | |
1086-038 | M 4 x 25 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 3,20 € | | 200 | St. | 9,21 € | | 1.000 | St. | 41,06 € | | | |
1086-040 | M 4 x 30 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 6,63 € | | 200 | St. | 21,18 € | | 1.000 | St. | 100,56 € | | | |
1086-042 | M 4 x 35 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 5,02 € | | 200 | St. | 16,52 € | | 1.000 | St. | 75,45 € | | | |
1086-044 | M 4 x 40 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 2,94 € | | 200 | St. | 9,31 € | | 1.000 | St. | 42,48 € | | | |
1086-046 | M 5 x 6 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,13 € | | 200 | St. | 13,14 € | | 1.000 | St. | 55,57 € | | | |
1086-048 | M 5 x 8 | DIN = ISO | | | 25 | St. | 4,47 € | | 200 | St. | 14,49 € | | 1.000 | St. | 66,05 € | | | |
1086-050 | M 5 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,70 € | | 200 | St. | 15,57 € | | 1.000 | St. | 73,07 € | | | |
1086-052 | M 5 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,64 € | | 200 | St. | 15,28 € | | 1.000 | St. | 71,64 € | | | |
1086-054 | M 5 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,84 € | | 200 | St. | 14,47 € | | 1.000 | St. | 67,71 € | | | |
1086-056 | M 5 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,88 € | | 200 | St. | 16,23 € | | 1.000 | St. | 74,49 € | | | |
1086-058 | M 5 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,90 € | | 200 | St. | 17,78 € | | 1.000 | St. | 81,63 € | | | |
1086-060 | M 5 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,77 € | | 200 | St. | 19,85 € | | 1.000 | St. | 91,75 € | | | |
1086-062 | M 5 x 35 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,06 € | | 100 | St. | 11,48 € | | 1.000 | St. | 106,62 € | | | |
1086-064 | M 5 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,74 € | | 200 | St. | 26,47 € | | 1.000 | St. | 123,28 € | | | |
1086-066 | M 5 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,38 € | | 200 | St. | 12,07 € | | 1.000 | St. | 54,62 € | | | |
1086-105 | M 6 x 8 | DIN = ISO | | | | | | | 200 | St. | 8,21 € | | 1.000 | St. | 37,13 € | | | |
1086-068 | M 6 x 10 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,18 € | | 200 | St. | 19,49 € | | 1.000 | St. | 90,08 € | | | |
1086-070 | M 6 x 12 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,27 € | | 200 | St. | 16,64 € | | 1.000 | St. | 76,52 € | | | |
1086-072 | M 6 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,43 € | | 200 | St. | 17,35 € | | 1.000 | St. | 79,85 € | | | |
1086-074 | M 6 x 20 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,38 € | | 200 | St. | 20,30 € | | 1.000 | St. | 93,89 € | | | |
1086-076 | M 6 x 25 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 3,94 € | | 200 | St. | 16,49 € | | 1.000 | St. | 75,68 € | | | |
1086-078 | M 6 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,30 € | | 200 | St. | 15,87 € | | 1.000 | St. | 72,83 € | | | |
1086-080 | M 6 x 35 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,26 € | | 200 | St. | 19,23 € | | 1.000 | St. | 88,42 € | | | |
1086-082 | M 6 x 40 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,33 € | | 200 | St. | 19,68 € | | 1.000 | St. | 93,06 € | | | |
1086-084 | M 6 x 45 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,77 € | | 100 | St. | 13,69 € | | 500 | St. | 62,42 € | | | |
1086-086 | M 6 x 50 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 4,49 € | | 200 | St. | 19,09 € | | 1.000 | St. | 88,18 € | | | |
1086-088 | M 6 x 60 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 4,71 € | | 100 | St. | 17,58 € | | 500 | St. | 80,98 € | | | |
1086-090 | M 6 x 70 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,09 € | | 100 | St. | 10,91 € | | 500 | St. | 49,15 € | | | |
1086-092 | M 8 x 16 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 7,50 € | | 200 | St. | 31,27 € | | 1.000 | St. | 149,70 € | | | |
1086-094 | M 8 x 20 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 3,28 € | | 100 | St. | 13,26 € | | 500 | St. | 61,40 € | | | |
1086-096 | M 8 x 25 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 6,21 € | | 100 | St. | 31,27 € | | 500 | St. | 142,50 € | | | |
1086-098 | M 8 x 30 | DIN = ISO | | | 20 | St. | 5,20 € | | 200 | St. | 19,47 € | | 1.000 | St. | 92,11 € | | | |
1086-100 | M 8 x 40 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 2,58 € | | 100 | St. | 10,07 € | | 500 | St. | 45,16 € | | | |
1086-102 | M 8 x 50 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 4,38 € | | 100 | St. | 18,24 € | | 500 | St. | 86,10 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |