€ EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch haben neben dem Außensechskantkopf noch eine am unteren Ende des Kopfes angebrachte Vergrößerung in Form einer angepressten Scheibe. Eine zusätzliche Sicherung bieten Flanschschrauben mit Sperrzähnen unterhalb des Kopfes, welche den Schraubenkopf mit dem Untergrund zusätzlich verzahnen.
Vorteile von Sechskantschrauben mit Flansch
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wo verwendet man EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch?
Flanschmuttern werden dort verwendet, wo ein besonders sicherer Halt notwendig ist, z. B. bei Radbolzen, bei Auspuffaufhängungen oder Adapterblechen.
Wegertseder
EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch haben neben dem Außensechskantkopf noch eine am unteren Ende des Kopfes angebrachte Vergrößerung in Form einer angepressten Scheibe. Eine zusätzliche Sicherung bieten Flanschschrauben mit Sperrzähnen unterhalb des Kopfes, welche den Schraubenkopf mit dem Untergrund zusätzlich verzahnen.
Vorteile von Sechskantschrauben mit Flansch
Anders als bei Schrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz können Außensechskantschrauben auch eingesetzt werden, wenn der Schraubenkopf von oben nicht mehr erreichbar ist. Außerdem eignen sich Sechskantschrauben durch die relativ geringe Kopfhöhe, wenn Platzmangel herrscht.
Wo verwendet man EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch?
Flanschmuttern werden dort verwendet, wo ein besonders sicherer Halt notwendig ist, z. B. bei Radbolzen, bei Auspuffaufhängungen oder Adapterblechen.
EN 1665 Sechskantschrauben mit Flansch
ähnlich DIN 6921 Sechskantschrauben mit Flansch:
Kopfhöhen (k) und Schlüsselweiten (SW) ab M 5 teilweise geändert
Festigkeitsklasse 19 entfällt in der EN-Norm
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant, Flansch
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idR Festigkeitsklasse 70)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend ROSTFREI A2 |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4737-048 | M 10 x 20 | EN | | | 10 | St. | 28,23 € | | 100 | St. | 89,38 € | | 500 | St. | 433,58 € | | | |
4737-050 | M 10 x 25 | EN | | | 10 | St. | 25,75 € | | 100 | St. | 81,40 € | | 500 | St. | 394,54 € | | | |
4737-052 | M 10 x 30 | EN | | | 10 | St. | 28,56 € | | 100 | St. | 90,20 € | | 500 | St. | 437,56 € | | | |
4737-054 | M 10 x 35 | EN | | | 10 | St. | 18,02 € | | 100 | St. | 84,05 € | | 500 | St. | 399,13 € | | | |
4737-056 | M 10 x 40 | EN | | | 10 | St. | 35,25 € | | 100 | St. | 111,65 € | | 500 | St. | 542,28 € | | | |
4737-058 | M 10 x 45 | EN | | | 10 | St. | 32,03 € | | 100 | St. | 101,09 € | | 500 | St. | 490,76 € | | | |
4737-060 | M 10 x 50 | EN | | | 10 | St. | 27,30 € | | 100 | St. | 124,45 € | | 500 | St. | 604,82 € | | | |
4737-062 | M 10 x 60 | EN | | | 10 | St. | 42,97 € | | 100 | St. | 135,37 € | | 500 | St. | 658,19 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2800-800 | M 10 x 16 | DIN | | | 10 | St. | 20,83 € | | 100 | St. | 94,43 € | | 300 | St. | 268,64 € | | | |
2800-770 | M 10 x 20 | DIN | | | 10 | St. | 13,63 € | | 100 | St. | 54,30 € | | 300 | St. | 153,76 € | | | |
2800-772 | M 10 x 25 | DIN | | | 10 | St. | 14,60 € | | 100 | St. | 61,69 € | | 300 | St. | 175,64 € | | | |
2800-774 | M 10 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 13,98 € | | 100 | St. | 64,86 € | | 300 | St. | 184,75 € | | | |
2800-776 | M 10 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 17,49 € | | 100 | St. | 75,11 € | | 300 | St. | 219,13 € | | | |
2800-778 | M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 12,44 € | | 100 | St. | 56,24 € | | 300 | St. | 162,83 € | | | |
2800-780 | M 10 x 45 | DIN | | | 10 | St. | 14,93 € | | 100 | St. | 65,99 € | | 500 | St. | 316,90 € | | | |
2800-782 | M 10 x 50 | DIN | | | 5 | St. | 17,31 € | | 50 | St. | 69,50 € | | 200 | St. | 263,04 € | | | |
2800-802 | M 10 x 55 | DIN | | | 10 | St. | 16,87 € | | 100 | St. | 72,20 € | | 300 | St. | 205,03 € | | | |
2800-784 | M 10 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 37,82 € | | 100 | St. | 181,76 € | | 300 | St. | 517,90 € | | | |
2800-804 | M 10 x 65 | DIN | | | 10 | St. | 17,97 € | | 100 | St. | 75,80 € | | 300 | St. | 211,84 € | | | |
2800-001 | M 10 x 70 | DIN | | | 10 | St. | 34,83 € | | 100 | St. | 80,56 € | | 500 | St. | 390,32 € | | | |
2800-806 | M 10 x 80 | DIN | | | 10 | St. | 19,80 € | | 100 | St. | 102,44 € | | 300 | St. | 291,60 € | | | |
nachfolgend ROSTFREI A4 |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
4233-100 | M 10 x 20 | DIN | | | 10 | St. | 58,04 € | | 100 | St. | 138,44 € | | 300 | St. | 402,34 € | | | |
4233-102 | M 10 x 25 | DIN | | | 10 | St. | 28,71 € | | 100 | St. | 124,28 € | | 300 | St. | 354,14 € | | | |
4233-104 | M 10 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 37,78 € | | 100 | St. | 164,12 € | | 300 | St. | 468,21 € | | | |
4233-106 | M 10 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 60,75 € | | 100 | St. | 145,35 € | | 300 | St. | 414,44 € | | | |
4233-108 | M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 62,58 € | | 100 | St. | 154,66 € | | 300 | St. | 441,14 € | | | |
4233-110 | M 10 x 45 | DIN | | | 10 | St. | 50,62 € | | 100 | St. | 137,80 € | | 300 | St. | 392,84 € | | | |
4233-112 | M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 57,69 € | | 100 | St. | 153,99 € | | 300 | St. | 439,18 € | | | |
4233-114 | M 10 x 55 | DIN | | | 10 | St. | 34,36 € | | 100 | St. | 147,38 € | | 300 | St. | 420,26 € | | | |
4233-116 | M 10 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 70,90 € | | 100 | St. | 170,69 € | | 300 | St. | 487,02 € | | | |
4233-118 | M 10 x 65 | DIN | | | 10 | St. | 62,23 € | | 100 | St. | 163,80 € | | 300 | St. | 467,31 € | | | |
4233-120 | M 10 x 70 | DIN | | | 10 | St. | 65,56 € | | 100 | St. | 167,12 € | | 300 | St. | 476,81 € | | | |
4233-122 | M 10 x 80 | DIN | | | 10 | St. | 71,03 € | | 100 | St. | 196,21 € | | 300 | St. | 560,06 € | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4729-636 | M 10 x 16 | EN | | | 40 | St. | 31,86 € | | 200 | St. | 71,92 € | | 1.000 | St. | 348,08 € | | | |
4729-638 | M 10 x 20 | EN | | | 40 | St. | 36,14 € | | 200 | St. | 81,32 € | | 1.000 | St. | 394,01 € | | | |
4729-640 | M 10 x 25 | EN | | | 40 | St. | 29,80 € | | 200 | St. | 67,04 € | | 1.000 | St. | 324,28 € | | | |
4729-642 | M 10 x 30 | EN | | | 40 | St. | 31,96 € | | 200 | St. | 71,92 € | | 1.000 | St. | 348,08 € | | | |
4729-644 | M 10 x 35 | EN | | | 10 | St. | 13,49 € | | 100 | St. | 42,97 € | | 500 | St. | 206,82 € | | | |
4729-646 | M 10 x 40 | EN | | | 10 | St. | 10,40 € | | 100 | St. | 48,28 € | | 500 | St. | 232,70 € | | | |
4729-648 | M 10 x 50 | EN | | | 10 | St. | 16,48 € | | 100 | St. | 52,28 € | | 500 | St. | 252,22 € | | | |
4729-650 | M 10 x 60 | EN | | | 10 | St. | 16,18 € | | 100 | St. | 51,34 € | | 500 | St. | 247,64 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2796-658 | M 10 x 16 | DIN | | | 40 | St. | 27,83 € | | 200 | St. | 62,64 € | | 600 | St. | 177,43 € | | | |
2796-660 | M 10 x 20 | DIN | | | 20 | St. | 11,34 € | | 200 | St. | 54,07 € | | 600 | St. | 152,94 € | | | |
2796-662 | M 10 x 25 | DIN | | | | | | | 200 | St. | 87,68 € | | 600 | St. | 249,04 € | | | |
2796-664 | M 10 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 10,21 € | | 100 | St. | 32,58 € | | 500 | St. | 152,44 € | | | |
2796-666 | M 10 x 35 | DIN | | | 10 | St. | 17,21 € | | 100 | St. | 55,83 € | | 300 | St. | 157,97 € | | | |
2796-668 | M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 18,61 € | | 100 | St. | 61,20 € | | 300 | St. | 173,32 € | | | |
2796-670 | M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 16,43 € | | 100 | St. | 53,36 € | | 300 | St. | 150,90 € | | | |
2796-672 | M 10 x 60 | DIN | | | | | | | 100 | St. | 75,05 € | | 300 | St. | 212,95 € | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 - verzinkt |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4731-734 | M 10 x 16 | EN | | | 40 | St. | 33,20 € | | 200 | St. | 74,71 € | | 1.000 | St. | 361,76 € | | | |
4731-736 | M 10 x 20 | EN | | | 40 | St. | 37,00 € | | 200 | St. | 83,11 € | | 1.000 | St. | 402,70 € | | | |
4731-738 | M 10 x 25 | EN | | | 20 | St. | 18,18 € | | 200 | St. | 86,11 € | | 1.000 | St. | 417,33 € | | | |
4731-740 | M 10 x 30 | EN | | | 20 | St. | 19,35 € | | 200 | St. | 91,77 € | | 1.000 | St. | 444,94 € | | | |
4731-742 | M 10 x 40 | EN | | | 20 | St. | 23,37 € | | 200 | St. | 111,31 € | | 1.000 | St. | 540,38 € | | | |
4731-744 | M 10 x 50 | EN | | | 10 | St. | 15,36 € | | 100 | St. | 69,19 € | | 500 | St. | 334,75 € | | | |
4731-746 | M 10 x 60 | EN | | | 10 | St. | 14,88 € | | 100 | St. | 70,39 € | | 500 | St. | 333,14 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2798-708 | M 10 x 16 | DIN | | | 20 | St. | 12,45 € | | 200 | St. | 56,72 € | | 600 | St. | 160,51 € | | | |
2798-710 | M 10 x 20 | DIN | | | 20 | St. | 18,90 € | | 100 | St. | 40,56 € | | 500 | St. | 190,46 € | | | |
2798-712 | M 10 x 25 | DIN | | | 20 | St. | 18,35 € | | 200 | St. | 83,06 € | | 600 | St. | 241,47 € | | | |
2798-029 | M 10 x 30 | DIN | | | 20 | St. | 30,02 € | | 200 | St. | 126,28 € | | 1.000 | St. | 613,09 € | | | |
2798-031 | M 10 x 40 | DIN | | | 10 | St. | 11,76 € | | 100 | St. | 52,46 € | | 500 | St. | 253,05 € | | | |
2798-033 | M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 13,48 € | | 100 | St. | 60,44 € | | 500 | St. | 292,03 € | | | |
2798-035 | M 10 x 60 | DIN | | | 10 | St. | 23,97 € | | 100 | St. | 114,85 € | | 500 | St. | 545,26 € | | | |
nachfolgend STAHL 8.8 |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4733-826 | M 10 x 16 | EN | | | 40 | St. | 23,68 € | | 200 | St. | 53,26 € | | 1.000 | St. | 257,04 € | | | |
4733-828 | M 10 x 20 | EN | | | 40 | St. | 25,03 € | | 200 | St. | 56,31 € | | 1.000 | St. | 271,92 € | | | |
4733-830 | M 10 x 25 | EN | | | 20 | St. | 12,41 € | | 200 | St. | 58,05 € | | 1.000 | St. | 280,36 € | | | |
4733-832 | M 10 x 30 | EN | | | 40 | St. | 38,35 € | | 200 | St. | 86,30 € | | 1.000 | St. | 418,29 € | | | |
4733-834 | M 10 x 35 | EN | | | 10 | St. | 12,21 € | | 100 | St. | 38,88 € | | 500 | St. | 186,83 € | | | |
4733-836 | M 10 x 40 | EN | | | 10 | St. | 13,60 € | | 100 | St. | 43,24 € | | 500 | St. | 208,19 € | | | |
4733-838 | M 10 x 45 | EN | | | 10 | St. | 12,59 € | | 100 | St. | 39,84 € | | 500 | St. | 191,53 € | | | |
4733-840 | M 10 x 50 | EN | | | 10 | St. | 12,79 € | | 100 | St. | 40,69 € | | 500 | St. | 195,64 € | | | |
4733-842 | M 10 x 60 | EN | | | 10 | St. | 15,98 € | | 100 | St. | 50,71 € | | 500 | St. | 244,60 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2792-538 | M 10 x 16 | DIN | | | 40 | St. | 22,49 € | | 200 | St. | 50,55 € | | 600 | St. | 142,87 € | | | |
2792-540 | M 10 x 20 | DIN | | | | | | | 200 | St. | 54,69 € | | 600 | St. | 154,65 € | | | |
2792-542 | M 10 x 25 | DIN | | | | | | | 200 | St. | 76,33 € | | 600 | St. | 216,56 € | | | |
2792-544 | M 10 x 30 | DIN | | | 40 | St. | 32,93 € | | 200 | St. | 74,09 € | | 600 | St. | 210,20 € | | | |
2792-546 | M 10 x 35 | DIN | | | | | | | 100 | St. | 40,09 € | | 300 | St. | 112,95 € | | | |
2792-548 | M 10 x 40 | DIN | | | | | | | 100 | St. | 49,59 € | | 300 | St. | 140,12 € | | | |
2792-550 | M 10 x 45 | DIN | | | | | | | 100 | St. | 38,82 € | | 300 | St. | 109,31 € | | | |
2792-552 | M 10 x 50 | DIN | | | 10 | St. | 14,27 € | | 100 | St. | 45,62 € | | 300 | St. | 128,77 € | | | |
2792-554 | M 10 x 60 | DIN | | | | | | | 100 | St. | 54,37 € | | 300 | St. | 150,12 € | | | |
nachfolgend STAHL 8.8 - gelb verzinkt |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
nachfolgend RESTPOSTEN-ARTIKEL - Nur begrenzte Menge verfügbar! |
4427-130 | M 10 x 20* | DIN | | | 20 | St. | 23,70 € | | 200 | St. | 110,50 € | | 1.000 | St. | 523,84 € | | | |
4427-132 | M 10 x 25 | DIN | | | 40 | St. | 61,12 € | | 200 | St. | 141,97 € | | 1.000 | St. | 674,49 € | | | |
4427-134 | M 10 x 30 | DIN | | | 20 | St. | 30,88 € | | 200 | St. | 112,43 € | | 1.000 | St. | 535,86 € | | | |
nachfolgend STAHL 8.8 - verzinkt |
nachfolgend EN 1665 mit SW=16; k=10,4 |
4735-926 | M 10 x 20 | EN | | | 20 | St. | 16,99 € | | 200 | St. | 80,28 € | | 1.000 | St. | 388,89 € | | | |
4735-928 | M 10 x 25 | EN | | | 40 | St. | 33,62 € | | 200 | St. | 75,61 € | | 1.000 | St. | 366,04 € | | | |
4735-930 | M 10 x 30 | EN | | | 20 | St. | 15,45 € | | 200 | St. | 68,04 € | | 1.000 | St. | 329,15 € | | | |
nachfolgend DIN 6921 mit SW=15; k=9,2 |
2794-001 | M 10 x 16 | DIN | | | 20 | St. | 13,41 € | | 200 | St. | 64,66 € | | 1.000 | St. | 312,73 € | | | |
2794-610 | M 10 x 20 | DIN | | | 10 | St. | 8,31 € | | 200 | St. | 64,88 € | | 600 | St. | 187,00 € | | | |
2794-612 | M 10 x 25 | DIN | | | 20 | St. | 17,75 € | | 200 | St. | 75,52 € | | 600 | St. | 214,27 € | | | |
2794-614 | M 10 x 30 | DIN | | | 10 | St. | 9,13 € | | 200 | St. | 80,25 € | | 600 | St. | 232,19 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |