€ DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde sind im Wesentlichen gewindelose Kegelstifte, die als Besonderheit auf einer Seite ein Sacklochgewinde mit metrischem Regelgewinde (M) haben. Sie besitzen eine kegelige Form. Der Kegelstift hat einen Kegel im Verhältnis 1:50. Auf der einen Seite haben diese Kegelstifte ein metrisches Innengewinde (M), das rechtsgängig ist. Dadurch kann z.B. ein Gewindestift eingedreht werden. Der Kegelstift läuft auf einer Seite enger zu. Der gewindelose Stift wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Auf der anderen Seite kann der Kegelstift mit Gewindezapfen in ein Mutterngewinde eingebracht werden. DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde liefern wir in Stahl blank.
Wegertseder
DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde sind im Wesentlichen gewindelose Kegelstifte, die als Besonderheit auf einer Seite ein Sacklochgewinde mit metrischem Regelgewinde (M) haben. Sie besitzen eine kegelige Form. Der Kegelstift hat einen Kegel im Verhältnis 1:50. Auf der einen Seite haben diese Kegelstifte ein metrisches Innengewinde (M), das rechtsgängig ist. Dadurch kann z.B. ein Gewindestift eingedreht werden. Der Kegelstift läuft auf einer Seite enger zu. Der gewindelose Stift wird vor allem im Maschinen- und Anlagenbau zur Verbindung von Bauteilen verwendet. Auf der anderen Seite kann der Kegelstift mit Gewindezapfen in ein Mutterngewinde eingebracht werden. DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde liefern wir in Stahl blank.
DIN 7978 Kegelstifte mit Innengewinde, A= geschliffen, Kegel 1:50 STAHL
ähnlich ISO 8736 Kegelstifte mit Innengewinde, A= geschliffen, Kegel 1:50: keine gravierenden Änderungen
Artikelgruppe
1010
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
DIN 7978
Zolltarifnummern:
73181900, 73181535, 73181542
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1010-146 | A 6 x 16 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 22,09 € | | 25 | St. | 49,43 € | | 125 | St. | 238,33 € | | | |
1010-002 | A 6 x 20 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,95 € | | 25 | St. | 20,62 € | | 100 | St. | 77,66 € | | | |
1010-004 | A 6 x 24 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 7,72 € | | 25 | St. | 14,63 € | | 100 | St. | 53,48 € | | | |
1010-006 | A 6 x 26 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,13 € | | 25 | St. | 29,54 € | | 100 | St. | 110,34 € | | | |
1010-008 | A 6 x 28 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,98 € | | 25 | St. | 20,78 € | | 100 | St. | 78,99 € | | | |
1010-010 | A 6 x 30 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 9,77 € | | 25 | St. | 18,48 € | | 100 | St. | 68,21 € | | | |
1010-012 | A 6 x 32 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,59 € | | 25 | St. | 25,69 € | | 100 | St. | 98,46 € | | | |
1010-014 | A 6 x 36 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 10,61 € | | 25 | St. | 25,54 € | | 100 | St. | 95,12 € | | | |
1010-016 | A 6 x 40 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 18,27 € | | 25 | St. | 45,76 € | | 100 | St. | 176,69 € | | | |
1010-018 | A 6 x 45 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 18,00 € | | 25 | St. | 25,11 € | | 100 | St. | 93,46 € | | | |
1010-020 | A 6 x 50 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 13,59 € | | 25 | St. | 30,62 € | | 100 | St. | 114,49 € | | | |
1010-022 | A 6 x 55 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 19,31 € | | 25 | St. | 44,22 € | | 100 | St. | 162,53 € | | | |
1010-024 | A 6 x 60 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 27,56 € | | 25 | St. | 67,69 € | | 100 | St. | 255,83 € | | | |
1010-026 | A 6 x 70 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 14,86 € | | 25 | St. | 28,11 € | | 100 | St. | 104,62 € | | | |
1010-028 | A 6 x 80 | DIN = ISO | | | 5 | St. | 23,78 € | | 25 | St. | 53,59 € | | 100 | St. | 197,43 € | | | |
1010-148 | A 8 x 20 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,15 € | | 10 | St. | 26,82 € | | 50 | St. | 125,69 € | | | |
1010-034 | A 8 x 24 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,08 € | | 10 | St. | 11,77 € | | 100 | St. | 109,19 € | | | |
1010-036 | A 8 x 26 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,70 € | | 10 | St. | 13,66 € | | 100 | St. | 127,62 € | | | |
1010-038 | A 8 x 28 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,09 € | | 10 | St. | 13,72 € | | 100 | St. | 125,12 € | | | |
1010-040 | A 8 x 30 | DIN = ISO | | | | | | | 10 | St. | 8,47 € | | 100 | St. | 76,98 € | | | |
1010-042 | A 8 x 32 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,03 € | | 10 | St. | 11,06 € | | 100 | St. | 102,34 € | | | |
1010-044 | A 8 x 36 | DIN = ISO | | | 10 | St. | 32,21 € | | 100 | St. | 97,26 € | | 300 | St. | 283,24 € | | | |
1010-046 | A 8 x 40 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,45 € | | 10 | St. | 11,78 € | | 100 | St. | 106,58 € | | | |
1010-048 | A 8 x 45 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,65 € | | 10 | St. | 22,81 € | | 100 | St. | 216,93 € | | | |
1010-050 | A 8 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,18 € | | 10 | St. | 14,72 € | | 100 | St. | 137,23 € | | | |
1010-052 | A 8 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 2,83 € | | 10 | St. | 11,21 € | | 100 | St. | 101,19 € | | | |
1010-054 | A 8 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,47 € | | 10 | St. | 36,62 € | | 100 | St. | 343,36 € | | | |
1010-056 | A 8 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 12,39 € | | 10 | St. | 40,34 € | | 50 | St. | 189,46 € | | | |
1010-058 | A 8 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,52 € | | 10 | St. | 20,69 € | | 50 | St. | 95,78 € | | | |
1010-060 | A 8 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,40 € | | 10 | St. | 25,43 € | | 50 | St. | 115,66 € | | | |
1010-062 | A 8 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 22,17 € | | 10 | St. | 66,53 € | | 50 | St. | 314,30 € | | | |
1010-064 | A 10 x 28 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,86 € | | 10 | St. | 12,73 € | | 100 | St. | 115,66 € | | | |
1010-066 | A 10 x 30 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,29 € | | 10 | St. | 21,11 € | | 100 | St. | 200,34 € | | | |
1010-068 | A 10 x 32 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,34 € | | 10 | St. | 12,78 € | | 100 | St. | 119,49 € | | | |
1010-070 | A 10 x 36 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,65 € | | 10 | St. | 15,51 € | | 100 | St. | 142,09 € | | | |
1010-072 | A 10 x 40 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,38 € | | 10 | St. | 14,60 € | | 100 | St. | 133,49 € | | | |
1010-074 | A 10 x 45 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,94 € | | 10 | St. | 16,45 € | | 100 | St. | 151,14 € | | | |
1010-076 | A 10 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,58 € | | 10 | St. | 32,00 € | | 100 | St. | 299,39 € | | | |
1010-078 | A 10 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 15,05 € | | 10 | St. | 48,92 € | | 100 | St. | 460,64 € | | | |
1010-080 | A 10 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 11,98 € | | 10 | St. | 30,30 € | | 100 | St. | 283,18 € | | | |
1010-082 | A 10 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 19,81 € | | 10 | St. | 30,65 € | | 50 | St. | 147,41 € | | | |
1010-084 | A 10 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 12,86 € | | 10 | St. | 33,01 € | | 50 | St. | 154,34 € | | | |
1010-086 | A 10 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,84 € | | 10 | St. | 23,75 € | | 50 | St. | 110,08 € | | | |
1010-088 | A 10 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 24,49 € | | 10 | St. | 65,49 € | | 50 | St. | 309,28 € | | | |
1010-090 | A 10 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,47 € | | 5 | St. | 20,80 € | | 25 | St. | 98,14 € | | | |
1010-092 | A 12 x 36 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 3,49 € | | 10 | St. | 17,64 € | | 50 | St. | 81,22 € | | | |
1010-094 | A 12 x 40 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,27 € | | 10 | St. | 14,29 € | | 50 | St. | 65,30 € | | | |
1010-096 | A 12 x 45 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 4,45 € | | 10 | St. | 14,89 € | | 50 | St. | 68,10 € | | | |
1010-098 | A 12 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,66 € | | 10 | St. | 21,05 € | | 50 | St. | 97,50 € | | | |
1010-100 | A 12 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,90 € | | 10 | St. | 34,52 € | | 50 | St. | 161,69 € | | | |
1010-102 | A 12 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,39 € | | 10 | St. | 21,98 € | | 50 | St. | 101,94 € | | | |
1010-104 | A 12 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,78 € | | 10 | St. | 28,77 € | | 50 | St. | 134,34 € | | | |
1010-106 | A 12 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 11,60 € | | 10 | St. | 30,73 € | | 50 | St. | 147,75 € | | | |
1010-108 | A 12 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,06 € | | 10 | St. | 24,61 € | | 50 | St. | 113,98 € | | | |
1010-110 | A 12 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 6,84 € | | 10 | St. | 21,40 € | | 50 | St. | 99,15 € | | | |
1010-112 | A 16 x 40 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 8,78 € | | 10 | St. | 26,33 € | | 50 | St. | 122,68 € | | | |
1010-114 | A 16 x 45 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,64 € | | 10 | St. | 52,37 € | | 50 | St. | 246,78 € | | | |
1010-116 | A 16 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 5,60 € | | 10 | St. | 18,58 € | | 50 | St. | 85,72 € | | | |
1010-118 | A 16 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,51 € | | 10 | St. | 28,13 € | | 50 | St. | 130,92 € | | | |
1010-120 | A 16 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,60 € | | 10 | St. | 53,88 € | | 50 | St. | 253,99 € | | | |
1010-122 | A 16 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 7,19 € | | 5 | St. | 16,16 € | | 25 | St. | 74,20 € | | | |
1010-124 | A 16 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 9,76 € | | 5 | St. | 18,46 € | | 25 | St. | 85,16 € | | | |
1010-126 | A 16 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,00 € | | 5 | St. | 22,51 € | | 25 | St. | 104,47 € | | | |
1010-128 | A 16 x 100 | DIN = ISO | | | | | | | 1 | St. | 7,58 € | | 10 | St. | 66,54 € | | | |
1010-150 | A 16 x 120 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,98 € | | 5 | St. | 42,85 € | | 25 | St. | 206,25 € | | | |
1010-130 | A 20 x 50 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 27,24 € | | 5 | St. | 62,89 € | | 50 | St. | 607,73 € | | | |
1010-132 | A 20 x 55 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 27,76 € | | 5 | St. | 64,08 € | | 50 | St. | 619,31 € | | | |
1010-134 | A 20 x 60 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 17,90 € | | 5 | St. | 40,26 € | | 50 | St. | 386,92 € | | | |
1010-136 | A 20 x 70 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 10,17 € | | 5 | St. | 22,90 € | | 50 | St. | 217,54 € | | | |
1010-138 | A 20 x 80 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 16,28 € | | 5 | St. | 36,87 € | | 50 | St. | 353,82 € | | | |
1010-140 | A 20 x 90 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 21,78 € | | 5 | St. | 50,97 € | | 50 | St. | 491,33 € | | | |
1010-142 | A 20 x 100 | DIN = ISO | | | 1 | St. | 13,85 € | | 5 | St. | 31,15 € | | 50 | St. | 298,10 € | | | |
1010-144 | A 20 x 120 | DIN = ISO | | | | | | | 1 | St. | 10,85 € | | 10 | St. | 97,79 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |