€ DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
Wegertseder
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummern:
73181589, 73181588
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
blanker, hochfester Stahl mit einer Festigkeit von 10.9
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 |
3430-526 | M 24 x 50 | | | 1 | St. | 3,59 € | | 10 | St. | 29,64 € | | 50 | St. | 140,55 € | | | |
3430-527 | M 24 x 55 | | | 1 | St. | 4,86 € | | 10 | St. | 41,85 € | | 50 | St. | 199,61 € | | | |
3430-528 | M 24 x 60 | | | 1 | St. | 5,07 € | | 10 | St. | 43,92 € | | 50 | St. | 209,62 € | | | |
3430-529 | M 24 x 65 | | | 1 | St. | 5,58 € | | 10 | St. | 48,90 € | | 50 | St. | 233,72 € | | | |
3430-530 | M 24 x 70 | | | 1 | St. | 6,08 € | | 10 | St. | 53,62 € | | 50 | St. | 257,54 € | | | |
3430-531 | M 24 x 75 | | | 1 | St. | 6,08 € | | 10 | St. | 53,62 € | | 50 | St. | 257,52 € | | | |
3430-532 | M 24 x 80 | | | 1 | St. | 6,09 € | | 10 | St. | 53,74 € | | 50 | St. | 258,10 € | | | |
3430-533 | M 24 x 85 | | | 1 | St. | 6,72 € | | 10 | St. | 59,87 € | | 50 | St. | 287,88 € | | | |
3430-534 | M 24 x 90 | | | 1 | St. | 6,96 € | | 10 | St. | 62,19 € | | 50 | St. | 299,11 € | | | |
3430-535 | M 24 x 95 | | | 1 | St. | 6,52 € | | 10 | St. | 57,87 € | | 50 | St. | 278,16 € | | | |
3430-536 | M 24 x 100 | | | 1 | St. | 6,85 € | | 10 | St. | 61,11 € | | 50 | St. | 293,83 € | | | |
3430-537 | M 24 x 105 | | | 1 | St. | 7,85 € | | 10 | St. | 70,79 € | | 50 | St. | 340,91 € | | | |
3430-538 | M 24 x 110 | | | 1 | St. | 7,41 € | | 10 | St. | 66,54 € | | 50 | St. | 320,25 € | | | |
3430-539 | M 24 x 115 | | | 1 | St. | 6,19 € | | 10 | St. | 54,63 € | | 50 | St. | 262,41 € | | | |
3430-540 | M 24 x 120 | | | 1 | St. | 7,93 € | | 10 | St. | 71,46 € | | 50 | St. | 344,15 € | | | |
3430-541 | M 24 x 125 | | | 1 | St. | 7,94 € | | 10 | St. | 71,55 € | | 50 | St. | 344,62 € | | | |
3430-542 | M 24 x 130 | | | 1 | St. | 8,19 € | | 10 | St. | 73,98 € | | 50 | St. | 356,41 € | | | |
3430-543 | M 24 x 135 | | | 1 | St. | 10,50 € | | 10 | St. | 96,32 € | | 50 | St. | 464,86 € | | | |
3430-544 | M 24 x 140 | | | 1 | St. | 8,85 € | | 10 | St. | 80,44 € | | 50 | St. | 387,76 € | | | |
3430-545 | M 24 x 145 | | | 1 | St. | 10,51 € | | 10 | St. | 96,39 € | | 50 | St. | 465,19 € | | | |
3430-546 | M 24 x 150 | | | 1 | St. | 9,89 € | | 10 | St. | 90,42 € | | 50 | St. | 436,18 € | | | |
3430-547 | M 24 x 155 | | | 1 | St. | 11,97 € | | 10 | St. | 110,60 € | | 50 | St. | 534,21 € | | | |
3430-548 | M 24 x 160 | | | 1 | St. | 12,01 € | | 10 | St. | 110,93 € | | 50 | St. | 535,85 € | | | |
3430-549 | M 24 x 165 | | | 1 | St. | 13,20 € | | 10 | St. | 122,40 € | | 50 | St. | 591,55 € | | | |
3430-550 | M 24 x 170 | | | 1 | St. | 16,42 € | | 10 | St. | 153,55 € | | 50 | St. | 742,79 € | | | |
3430-552 | M 24 x 180 | | | 1 | St. | 16,43 € | | 10 | St. | 153,74 € | | 50 | St. | 743,71 € | | | |
3430-553 | M 24 x 190 | | | 1 | St. | 13,21 € | | 10 | St. | 122,56 € | | 50 | St. | 592,27 € | | | |
3430-554 | M 24 x 200 | | | 1 | St. | 13,19 € | | 10 | St. | 122,27 € | | 50 | St. | 590,93 € | | | |
3430-555 | M 24 x 210 | | | 1 | St. | 13,61 € | | 10 | St. | 126,39 € | | 50 | St. | 610,87 € | | | |
3430-556 | M 24 x 220 | | | 1 | St. | 12,48 € | | 10 | St. | 115,57 € | | 50 | St. | 558,35 € | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 - feuerverzinkt |
3432-727 | M 24 x 50 | | | 1 | St. | 6,26 € | | 25 | St. | 94,39 € | | 75 | St. | 272,19 € | | | |
3432-728 | M 24 x 55 | | | 1 | St. | 6,55 € | | 25 | St. | 99,17 € | | 75 | St. | 286,06 € | | | |
3432-729 | M 24 x 60 | | | 1 | St. | 6,62 € | | 25 | St. | 100,25 € | | 75 | St. | 289,19 € | | | |
3432-730 | M 24 x 65 | | | 1 | St. | 7,39 € | | 25 | St. | 125,55 € | | 75 | St. | 352,81 € | | | |
3432-731 | M 24 x 70 | | | 1 | St. | 10,70 € | | 25 | St. | 123,44 € | | 75 | St. | 357,99 € | | | |
3432-732 | M 24 x 75 | | | 1 | St. | 7,09 € | | 25 | St. | 108,12 € | | 75 | St. | 312,03 € | | | |
3432-733 | M 24 x 80 | | | 1 | St. | 8,32 € | | 25 | St. | 134,23 € | | 75 | St. | 388,38 € | | | |
3432-734 | M 24 x 85 | | | 1 | St. | 8,57 € | | 25 | St. | 132,60 € | | 75 | St. | 383,06 € | | | |
3432-735 | M 24 x 90 | | | 1 | St. | 10,15 € | | 25 | St. | 155,37 € | | 75 | St. | 448,82 € | | | |
3432-736 | M 24 x 95 | | | 1 | St. | 7,15 € | | 25 | St. | 120,20 € | | 75 | St. | 347,93 € | | | |
3432-737 | M 24 x 100 | | | 1 | St. | 9,84 € | | 25 | St. | 153,80 € | | 75 | St. | 444,56 € | | | |
3432-738 | M 24 x 105 | | | 1 | St. | 7,52 € | | 25 | St. | 115,28 € | | 75 | St. | 332,81 € | | | |
3432-739 | M 24 x 110 | | | 1 | St. | 13,66 € | | 25 | St. | 213,62 € | | 75 | St. | 617,76 € | | | |
3432-740 | M 24 x 115 | | | 1 | St. | 8,40 € | | 25 | St. | 129,92 € | | 75 | St. | 375,30 € | | | |
3432-741 | M 24 x 120 | | | 1 | St. | 10,22 € | | 20 | St. | 128,19 € | | 60 | St. | 370,26 € | | | |
3432-742 | M 24 x 125 | | | 1 | St. | 9,15 € | | 20 | St. | 113,95 € | | 80 | St. | 438,63 € | | | |
3432-743 | M 24 x 130 | | | 1 | St. | 8,83 € | | 20 | St. | 109,63 € | | 80 | St. | 421,91 € | | | |
3432-744 | M 24 x 135 | | | 1 | St. | 7,94 € | | 25 | St. | 119,70 € | | 75 | St. | 345,17 € | | | |
3432-745 | M 24 x 140 | | | 1 | St. | 9,16 € | | 20 | St. | 114,12 € | | 80 | St. | 439,28 € | | | |
3432-746 | M 24 x 145 | | | 1 | St. | 10,47 € | | 20 | St. | 131,51 € | | 80 | St. | 506,54 € | | | |
3432-747 | M 24 x 150 | | | 1 | St. | 8,45 € | | 10 | St. | 76,73 € | | 50 | St. | 368,41 € | | | |
3432-748 | M 24 x 155 | | | 1 | St. | 12,80 € | | 10 | St. | 119,30 € | | 50 | St. | 576,47 € | | | |
3432-749 | M 24 x 160 | | | 1 | St. | 9,94 € | | 10 | St. | 90,94 € | | 50 | St. | 438,73 € | | | |
3432-750 | M 24 x 165 | | | 1 | St. | 11,76 € | | 10 | St. | 108,47 € | | 50 | St. | 523,85 € | | | |
3432-751 | M 24 x 170 | | | 1 | St. | 11,75 € | | 10 | St. | 108,40 € | | 50 | St. | 523,54 € | | | |
3432-752 | M 24 x 175 | | | 1 | St. | 12,05 € | | 10 | St. | 111,40 € | | 50 | St. | 538,09 € | | | |
3432-753 | M 24 x 180 | | | 1 | St. | 9,77 € | | 10 | St. | 89,33 € | | 50 | St. | 430,92 € | | | |
3432-754 | M 24 x 190 | | | 1 | St. | 16,53 € | | 10 | St. | 154,63 € | | 50 | St. | 748,06 € | | | |
3432-755 | M 24 x 200 | | | 1 | St. | 12,59 € | | 10 | St. | 116,54 € | | 50 | St. | 563,02 € | | | |
3432-756 | M 24 x 210 | | | 1 | St. | 22,92 € | | 10 | St. | 216,37 € | | 50 | St. | 1.047,83 € | | | |
3432-757 | M 24 x 220 | | | 1 | St. | 20,87 € | | 10 | St. | 196,65 € | | 50 | St. | 952,10 € | | | |
3432-758 | M 24 x 230 | | | 1 | St. | 25,16 € | | 10 | St. | 238,05 € | | 50 | St. | 1.153,17 € | | | |
3432-759 | M 24 x 240 | | | 1 | St. | 24,84 € | | 10 | St. | 234,87 € | | 50 | St. | 1.137,74 € | | | |
3432-760 | M 24 x 250 | | | 1 | St. | 27,38 € | | 10 | St. | 259,50 € | | 50 | St. | 1.257,34 € | | | |
3432-761 | M 24 x 260 | | | 1 | St. | 29,32 € | | 10 | St. | 278,31 € | | 50 | St. | 1.348,63 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |