€ DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
Wegertseder
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör sind Außensechskantschrauben für HV-Verbindungen. Eingesetzt werden Sie im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Metallbau. HV-Verbindungen sind hochfest vorspannbare Verbindungen, z. B. im Brückenbau. Sie werden mit einem Ring- Gabelschlüssel verarbeitet.
DIN 6914 HV-Garnituren komplett mit Schraube, Mutter und 2 Scheiben liefern wir wahlweise in Stahl 10.9 feuerverzinkt oder blank.
DIN 6914 HV-Schrauben ohne Zubehör
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
Zolltarifnummern:
73181589, 73181588
Alternativen
Produktinformationen
Kopfform
Außensechskant
Antrieb
Außensechskant (SK)
Gewindeform
Metrisch (M)
blanker, hochfester Stahl mit einer Festigkeit von 10.9
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 |
3430-466 | M 20 x 40 | | | 1 | St. | 2,30 € | | 10 | St. | 17,10 € | | 50 | St. | 79,85 € | | | |
3430-467 | M 20 x 45 | | | 1 | St. | 2,32 € | | 10 | St. | 17,26 € | | 50 | St. | 80,61 € | | | |
3430-468 | M 20 x 50 | | | 1 | St. | 2,94 € | | 10 | St. | 23,34 € | | 50 | St. | 110,05 € | | | |
3430-469 | M 20 x 55 | | | 1 | St. | 2,99 € | | 10 | St. | 23,73 € | | 50 | St. | 111,96 € | | | |
3430-470 | M 20 x 60 | | | 1 | St. | 3,07 € | | 10 | St. | 24,55 € | | 50 | St. | 115,91 € | | | |
3430-471 | M 20 x 65 | | | 1 | St. | 3,40 € | | 10 | St. | 28,23 € | | 50 | St. | 134,14 € | | | |
3430-472 | M 20 x 70 | | | 1 | St. | 3,25 € | | 10 | St. | 26,25 € | | 50 | St. | 124,15 € | | | |
3430-473 | M 20 x 75 | | | 1 | St. | 3,40 € | | 10 | St. | 27,76 € | | 50 | St. | 131,47 € | | | |
3430-474 | M 20 x 80 | | | 1 | St. | 3,67 € | | 10 | St. | 30,36 € | | 50 | St. | 144,03 € | | | |
3430-475 | M 20 x 85 | | | 1 | St. | 3,74 € | | 10 | St. | 31,06 € | | 50 | St. | 147,43 € | | | |
3430-476 | M 20 x 90 | | | 1 | St. | 3,65 € | | 10 | St. | 30,19 € | | 50 | St. | 143,18 € | | | |
3430-477 | M 20 x 95 | | | 1 | St. | 3,26 € | | 10 | St. | 26,42 € | | 50 | St. | 124,96 € | | | |
3430-478 | M 20 x 100 | | | | | | | 1 | St. | 3,93 € | | 10 | St. | 32,27 € | | | |
3430-479 | M 20 x 105 | | | 1 | St. | 4,21 € | | 10 | St. | 35,69 € | | 50 | St. | 169,80 € | | | |
3430-480 | M 20 x 110 | | | 1 | St. | 4,68 € | | 10 | St. | 40,16 € | | 50 | St. | 191,44 € | | | |
3430-481 | M 20 x 115 | | | 1 | St. | 5,06 € | | 10 | St. | 43,78 € | | 50 | St. | 208,94 € | | | |
3430-482 | M 20 x 120 | | | 1 | St. | 5,20 € | | 10 | St. | 45,16 € | | 50 | St. | 215,63 € | | | |
3430-483 | M 20 x 125 | | | 1 | St. | 5,88 € | | 10 | St. | 51,75 € | | 50 | St. | 247,56 € | | | |
3430-484 | M 20 x 130 | | | 1 | St. | 5,47 € | | 10 | St. | 47,81 € | | 50 | St. | 228,50 € | | | |
3430-485 | M 20 x 135 | | | 1 | St. | 6,91 € | | 10 | St. | 61,84 € | | 50 | St. | 296,37 € | | | |
3430-486 | M 20 x 140 | | | 1 | St. | 6,85 € | | 10 | St. | 61,25 € | | 50 | St. | 293,51 € | | | |
3430-487 | M 20 x 150 | | | 1 | St. | 7,44 € | | 10 | St. | 66,91 € | | 50 | St. | 320,91 € | | | |
3430-488 | M 20 x 160 | | | 1 | St. | 8,34 € | | 10 | St. | 75,61 € | | 50 | St. | 362,99 € | | | |
3430-489 | M 20 x 170 | | | 1 | St. | 6,76 € | | 10 | St. | 60,30 € | | 50 | St. | 288,87 € | | | |
3430-490 | M 20 x 180 | | | 1 | St. | 9,41 € | | 10 | St. | 86,07 € | | 50 | St. | 413,57 € | | | |
3430-491 | M 20 x 190 | | | 1 | St. | 6,96 € | | 10 | St. | 62,23 € | | 50 | St. | 298,19 € | | | |
3430-492 | M 20 x 200 | | | 1 | St. | 9,88 € | | 10 | St. | 90,54 € | | 50 | St. | 435,22 € | | | |
3430-496 | M 20 x 240 | | | 1 | St. | 13,26 € | | 10 | St. | 123,28 € | | 50 | St. | 593,69 € | | | |
3430-497 | M 20 x 250 | | | 1 | St. | 13,33 € | | 10 | St. | 123,91 € | | 50 | St. | 596,69 € | | | |
nachfolgend STAHL 10.9 - feuerverzinkt |
3432-660 | M 20 x 40 | | | 1 | St. | 5,94 € | | 25 | St. | 85,26 € | | 75 | St. | 245,52 € | | | |
3432-661 | M 20 x 45 | | | 1 | St. | 4,33 € | | 25 | St. | 62,45 € | | 75 | St. | 179,51 € | | | |
3432-662 | M 20 x 50 | | | 1 | St. | 4,61 € | | 25 | St. | 67,06 € | | 75 | St. | 192,88 € | | | |
3432-663 | M 20 x 55 | | | 1 | St. | 3,87 € | | 25 | St. | 70,84 € | | 75 | St. | 208,27 € | | | |
3432-664 | M 20 x 60 | | | 1 | St. | 6,12 € | | 25 | St. | 89,10 € | | 75 | St. | 256,66 € | | | |
3432-665 | M 20 x 65 | | | 1 | St. | 5,68 € | | 25 | St. | 81,47 € | | 75 | St. | 234,54 € | | | |
3432-666 | M 20 x 70 | | | 1 | St. | 5,09 € | | 25 | St. | 78,58 € | | 75 | St. | 226,62 € | | | |
3432-667 | M 20 x 75 | | | 1 | St. | 4,97 € | | 25 | St. | 76,43 € | | 75 | St. | 220,40 € | | | |
3432-668 | M 20 x 80 | | | 1 | St. | 5,28 € | | 25 | St. | 86,19 € | | 75 | St. | 249,00 € | | | |
3432-669 | M 20 x 85 | | | 1 | St. | 5,59 € | | 25 | St. | 83,44 € | | 75 | St. | 240,40 € | | | |
3432-670 | M 20 x 90 | | | 1 | St. | 6,34 € | | 25 | St. | 95,81 € | | 75 | St. | 276,31 € | | | |
3432-671 | M 20 x 95 | | | 1 | St. | 5,26 € | | 25 | St. | 77,85 € | | 75 | St. | 224,18 € | | | |
3432-672 | M 20 x 100 | | | 1 | St. | 6,62 € | | 25 | St. | 106,83 € | | 75 | St. | 316,73 € | | | |
3432-673 | M 20 x 105 | | | 1 | St. | 7,12 € | | 25 | St. | 108,59 € | | 75 | St. | 313,40 € | | | |
3432-674 | M 20 x 110 | | | 1 | St. | 6,02 € | | 25 | St. | 90,45 € | | 75 | St. | 260,78 € | | | |
3432-675 | M 20 x 115 | | | 1 | St. | 6,02 € | | 25 | St. | 97,56 € | | 75 | St. | 282,08 € | | | |
3432-676 | M 20 x 120 | | | 1 | St. | 7,21 € | | 25 | St. | 110,11 € | | 75 | St. | 317,79 € | | | |
3432-677 | M 20 x 125 | | | 1 | St. | 7,28 € | | 25 | St. | 111,40 € | | 75 | St. | 321,55 € | | | |
3432-678 | M 20 x 130 | | | 1 | St. | 6,00 € | | 25 | St. | 90,02 € | | 75 | St. | 259,53 € | | | |
3432-679 | M 20 x 135 | | | 1 | St. | 10,94 € | | 25 | St. | 168,03 € | | 75 | St. | 485,57 € | | | |
3432-680 | M 20 x 140 | | | 1 | St. | 6,20 € | | 25 | St. | 90,83 € | | 75 | St. | 261,45 € | | | |
3432-681 | M 20 x 145 | | | 1 | St. | 9,40 € | | 25 | St. | 146,31 € | | 75 | St. | 422,88 € | | | |
3432-682 | M 20 x 150 | | | 1 | St. | 7,77 € | | 25 | St. | 119,39 € | | 75 | St. | 344,75 € | | | |
3432-683 | M 20 x 155 | | | 1 | St. | 12,67 € | | 20 | St. | 157,53 € | | 80 | St. | 606,83 € | | | |
3432-684 | M 20 x 160 | | | 1 | St. | 10,28 € | | 20 | St. | 128,90 € | | 80 | St. | 496,43 € | | | |
3432-685 | M 20 x 165 | | | 1 | St. | 13,73 € | | 20 | St. | 171,28 € | | 80 | St. | 660,00 € | | | |
3432-686 | M 20 x 170 | | | 1 | St. | 11,13 € | | 20 | St. | 140,13 € | | 80 | St. | 539,90 € | | | |
3432-687 | M 20 x 180 | | | 1 | St. | 9,22 € | | 20 | St. | 114,93 € | | 80 | St. | 442,42 € | | | |
3432-688 | M 20 x 190 | | | 1 | St. | 12,83 € | | 15 | St. | 122,18 € | | 45 | St. | 352,84 € | | | |
3432-689 | M 20 x 200 | | | 1 | St. | 14,18 € | | 15 | St. | 135,64 € | | 45 | St. | 391,89 € | | | |
3432-690 | M 20 x 210 | | | 1 | St. | 10,65 € | | 10 | St. | 97,82 € | | 50 | St. | 472,17 € | | | |
3432-691 | M 20 x 220 | | | 1 | St. | 13,54 € | | 10 | St. | 125,79 € | | 50 | St. | 608,01 € | | | |
3432-692 | M 20 x 230 | | | 1 | St. | 19,77 € | | 10 | St. | 185,89 € | | 50 | St. | 899,88 € | | | |
3432-693 | M 20 x 240 | | | 1 | St. | 25,91 € | | 10 | St. | 245,21 € | | 50 | St. | 1.187,97 € | | | |
3432-694 | M 20 x 250 | | | 1 | St. | 23,56 € | | 10 | St. | 222,66 € | | 50 | St. | 1.078,39 € | | | |
3432-695 | M 20 x 260 | | | 1 | St. | 20,30 € | | 10 | St. | 191,14 € | | 50 | St. | 925,36 € | | | |
3432-001 | M 20 x 300 | | | 3 | St. | 165,15 € | | 15 | St. | 384,55 € | | 75 | St. | 1.874,08 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |