€ DIN 32501 Schweißbolzen mit Außengewinde sind Bolzen mit metrischem Außengewinde und kleinem Kopf, welche zum Anschweißen an Bauteile verwendet werden. Wir liefern dieses Produkt in rostfreiem Edelstahl A2.
Wegertseder
DIN 32501 Schweißbolzen mit Außengewinde sind Bolzen mit metrischem Außengewinde und kleinem Kopf, welche zum Anschweißen an Bauteile verwendet werden. Wir liefern dieses Produkt in rostfreiem Edelstahl A2.
DIN 32501 Schweißbolzen mit Außengewinde ROSTFREI A2
Artikelgruppe
2634
ROSTFREI A2
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig: Nein
DIN 32501
Zolltarifnummer 73181590
Produktinformationen
Kopfform
Flachrundkopf
"Standard" rostfreier Stahl, bedingt säurebeständig (idR Festigkeitsklasse 70)
Korrosionsbes.
relativ hoch
Optik
metallisch matt, silbrig bis grau
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
2634-624 | M 3 x 10 | | | 50 | St. | 6,16 € | | 500 | St. | 27,31 € | | 1.500 | St. | 76,76 € | | | |
2634-626 | M 3 x 16 | | | 50 | St. | 10,01 € | | 500 | St. | 39,39 € | | 1.500 | St. | 111,03 € | | | |
2634-628 | M 3 x 20 | | | 50 | St. | 8,84 € | | 500 | St. | 39,69 € | | 1.500 | St. | 112,10 € | | | |
2634-630 | M 3 x 25 | | | 50 | St. | 12,10 € | | 500 | St. | 48,02 € | | 1.500 | St. | 135,84 € | | | |
2634-632 | M 4 x 8 | | | 50 | St. | 9,64 € | | 500 | St. | 39,33 € | | 1.500 | St. | 113,70 € | | | |
2634-634 | M 4 x 10 | | | 50 | St. | 11,31 € | | 500 | St. | 44,74 € | | 1.500 | St. | 126,38 € | | | |
2634-636 | M 4 x 12 | | | 50 | St. | 6,63 € | | 500 | St. | 29,45 € | | 1.500 | St. | 82,82 € | | | |
2634-638 | M 4 x 16 | | | 50 | St. | 14,53 € | | 500 | St. | 58,01 € | | 1.500 | St. | 164,40 € | | | |
2634-640 | M 4 x 20 | | | 50 | St. | 12,26 € | | 500 | St. | 50,28 € | | 1.500 | St. | 145,66 € | | | |
2634-642 | M 4 x 25 | | | 50 | St. | 16,20 € | | 500 | St. | 64,91 € | | 1.500 | St. | 184,21 € | | | |
2634-644 | M 4 x 30 | | | 50 | St. | 13,07 € | | 500 | St. | 57,95 € | | 1.500 | St. | 164,58 € | | | |
2634-646 | M 4 x 35 | | | 50 | St. | 16,93 € | | 500 | St. | 72,41 € | | 1.500 | St. | 205,63 € | | | |
2634-648 | M 5 x 8 | | | 50 | St. | 7,95 € | | 500 | St. | 35,88 € | | 1.500 | St. | 101,39 € | | | |
2634-650 | M 5 x 10 | | | 50 | St. | 9,62 € | | 500 | St. | 43,85 € | | 1.500 | St. | 124,41 € | | | |
2634-652 | M 5 x 12 | | | 50 | St. | 8,98 € | | 500 | St. | 40,88 € | | 1.500 | St. | 115,85 € | | | |
2634-654 | M 5 x 16 | | | 50 | St. | 17,96 € | | 500 | St. | 72,11 € | | 1.500 | St. | 208,85 € | | | |
2634-656 | M 5 x 20 | | | 50 | St. | 14,36 € | | 500 | St. | 60,75 € | | 1.500 | St. | 175,64 € | | | |
2634-658 | M 5 x 25 | | | 50 | St. | 13,61 € | | 500 | St. | 64,20 € | | 1.500 | St. | 182,25 € | | | |
2634-660 | M 5 x 30 | | | 50 | St. | 18,06 € | | 500 | St. | 77,41 € | | 1.500 | St. | 219,91 € | | | |
2634-662 | M 5 x 35 | | | 50 | St. | 17,08 € | | 500 | St. | 79,73 € | | 1.500 | St. | 227,41 € | | | |
2634-664 | M 5 x 40 | | | 50 | St. | 19,71 € | | 500 | St. | 92,17 € | | 1.500 | St. | 262,75 € | | | |
2634-666 | M 6 x 8 | | | 25 | St. | 8,48 € | | 200 | St. | 27,51 € | | 1.000 | St. | 131,38 € | | | |
2634-668 | M 6 x 10 | | | 25 | St. | 7,01 € | | 200 | St. | 22,49 € | | 1.000 | St. | 106,86 € | | | |
2634-670 | M 6 x 12 | | | 25 | St. | 7,81 € | | 200 | St. | 28,30 € | | 1.000 | St. | 132,69 € | | | |
2634-672 | M 6 x 16 | | | 25 | St. | 8,32 € | | 200 | St. | 26,99 € | | 1.000 | St. | 128,76 € | | | |
2634-674 | M 6 x 20 | | | 25 | St. | 9,28 € | | 200 | St. | 30,27 € | | 1.000 | St. | 144,94 € | | | |
2634-676 | M 6 x 25 | | | 25 | St. | 11,08 € | | 200 | St. | 40,86 € | | 1.000 | St. | 193,02 € | | | |
2634-678 | M 6 x 30 | | | 25 | St. | 19,90 € | | 200 | St. | 64,88 € | | 1.000 | St. | 314,99 € | | | |
2634-680 | M 6 x 35 | | | 25 | St. | 13,15 € | | 200 | St. | 48,72 € | | 1.000 | St. | 230,15 € | | | |
2634-682 | M 6 x 40 | | | 25 | St. | 14,65 € | | 200 | St. | 54,45 € | | 1.000 | St. | 257,64 € | | | |
2634-684 | M 8 x 10 | | | 25 | St. | 14,49 € | | 200 | St. | 48,17 € | | 1.000 | St. | 231,46 € | | | |
2634-686 | M 8 x 16 | | | 25 | St. | 19,66 € | | 200 | St. | 63,45 € | | 1.000 | St. | 299,88 € | | | |
2634-688 | M 8 x 20 | | | 25 | St. | 20,65 € | | 200 | St. | 70,71 € | | 1.000 | St. | 341,05 € | | | |
2634-690 | M 8 x 25 | | | 20 | St. | 12,88 € | | 200 | St. | 72,28 € | | 1.000 | St. | 351,29 € | | | |
2634-692 | M 8 x 30 | | | 20 | St. | 16,35 € | | 200 | St. | 76,23 € | | 600 | St. | 217,41 € | | | |
2634-694 | M 8 x 35 | | | 25 | St. | 26,97 € | | 200 | St. | 98,84 € | | 1.000 | St. | 477,90 € | | | |
2634-696 | M 8 x 40 | | | 25 | St. | 35,16 € | | 200 | St. | 122,83 € | | 600 | St. | 350,00 € | | | |
2634-698 | M 8 x 45 | | | 25 | St. | 30,27 € | | 200 | St. | 104,13 € | | 600 | St. | 296,45 € | | | |
2634-700 | M 8 x 50 | | | 25 | St. | 27,63 € | | 200 | St. | 104,22 € | | 1.000 | St. | 495,64 € | | | |
2634-702 | M 8 x 60 | | | 25 | St. | 35,25 € | | 200 | St. | 129,16 € | | 600 | St. | 368,14 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |