€ DIN 258 Kegelstifte mit Gewindezapfen sind eine besondere Form der Gewindestifte. Auf der einen Seite haben sie einen Kegel im Verhältnis 1:50 mit einer konstanten Kegellänge, auf der anderen Seite ein metrisches Gewinde mit Zapfen. Sie werden in Stahl blank angeboten und häufig im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Wegertseder
DIN 258 Kegelstifte mit Gewindezapfen sind eine besondere Form der Gewindestifte. Auf der einen Seite haben sie einen Kegel im Verhältnis 1:50 mit einer konstanten Kegellänge, auf der anderen Seite ein metrisches Gewinde mit Zapfen. Sie werden in Stahl blank angeboten und häufig im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
DIN 258 Kegelstifte mit Gewindezapfen, konstanten Kegellängen, Kegel 1:50 STAHL
Artikelgruppe
1006
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
DIN 258
Zolltarifnummern:
73181590, 73181542
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung td > | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
1006-002 | 5 x 40 | | | 10 | St. | 36,30 € | | 100 | St. | 95,25 € | | 300 | St. | 276,82 € | | | |
1006-006 | 5 x 50 | | | 10 | St. | 41,41 € | | 100 | St. | 133,53 € | | 300 | St. | 380,17 € | | | |
1006-010 | 6 x 50 | | | 5 | St. | 21,13 € | | 25 | St. | 47,56 € | | 100 | St. | 179,11 € | | | |
1006-012 | 6 x 55 | | | 10 | St. | 54,50 € | | 100 | St. | 117,79 € | | 500 | St. | 567,75 € | | | |
1006-014 | 6 x 60 | | | 5 | St. | 14,79 € | | 25 | St. | 27,98 € | | 100 | St. | 103,99 € | | | |
1006-016 | 8 x 60 | | | 1 | St. | 5,43 € | | 10 | St. | 13,70 € | | 100 | St. | 129,77 € | | | |
1006-018 | 8 x 65 | | | 10 | St. | 55,29 € | | 100 | St. | 165,70 € | | 500 | St. | 786,89 € | | | |
1006-020 | 8 x 75 | | | 10 | St. | 60,01 € | | 100 | St. | 179,05 € | | 500 | St. | 849,42 € | | | |
1006-022 | 10 x 65 | | | 1 | St. | 16,79 € | | 10 | St. | 43,01 € | | 100 | St. | 404,27 € | | | |
1006-024 | 10 x 75 | | | 1 | St. | 9,37 € | | 10 | St. | 25,63 € | | 50 | St. | 119,35 € | | | |
1006-026 | 10 x 85 | | | 1 | St. | 8,83 € | | 10 | St. | 23,73 € | | 100 | St. | 219,88 € | | | |
1006-028 | 10 x 100 | | | 1 | St. | 10,82 € | | 10 | St. | 32,84 € | | 100 | St. | 306,35 € | | | |
1006-030 | 12 x 85 | | | 1 | St. | 23,51 € | | 10 | St. | 59,96 € | | 30 | St. | 169,79 € | | | |
1006-032 | 12 x 100 | | | 1 | St. | 18,34 € | | 10 | St. | 59,01 € | | 50 | St. | 278,46 € | | | |
1006-034 | 12 x 120 | | | 1 | St. | 8,02 € | | 10 | St. | 26,03 € | | 100 | St. | 242,47 € | | | |
1006-036 | 12 x 140 | | | 1 | St. | 8,52 € | | 10 | St. | 34,43 € | | 100 | St. | 322,36 € | | | |
1006-038 | 16 x 100 | | | 1 | St. | 8,91 € | | 10 | St. | 79,84 € | | 50 | St. | 386,48 € | | | |
1006-040 | 16 x 120 | | | 1 | St. | 21,87 € | | 10 | St. | 67,52 € | | 50 | St. | 326,39 € | | | |
1006-042 | 16 x 140 | | | 1 | St. | 21,21 € | | 10 | St. | 83,29 € | | 50 | St. | 404,01 € | | | |
1006-044 | 16 x 160 | | | 1 | St. | 23,67 € | | 10 | St. | 75,16 € | | 50 | St. | 355,07 € | | | |
1006-046 | 20 x 120 | | | 1 | St. | 34,14 € | | 10 | St. | 105,41 € | | 50 | St. | 511,20 € | | | |
1006-048 | 20 x 140 | | | 1 | St. | 13,51 € | | 10 | St. | 123,76 € | | 50 | St. | 599,71 € | | | |
1006-052 | 20 x 190 | | | 1 | St. | 16,89 € | | 10 | St. | 155,84 € | | 50 | St. | 757,20 € | | | |
1006-055 | 25 x 140 | | | 1 | St. | 17,15 € | | 5 | St. | 81,37 € | | 50 | St. | 787,96 € | | | |
1006-057 | 25 x 160 | | | 1 | St. | 19,33 € | | 5 | St. | 91,96 € | | 50 | St. | 890,79 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |