€ DIN 1471 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1471 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
Wegertseder
DIN 1471 Kegelkerbstifte haben eine kegelige Form und eine eingebrachte Kerbe. Sie laufen auf einer Seite enger zu als auf der anderen. Wir bieten diese Kegelkerbstifte in Stahl blank oder Edelstahl Rostfrei A1 an.
Verwendung von DIN 1471 Kegelkerbstiften
Diese Kegelkerbstifte werden meist im Kfz-Bereich, Maschinen- oder Anlagenbau und in der Feinmechanik verwendet.
DIN 1471 Kegelkerbstifte STAHL
ähnlich ISO 8744 Kegelkerbstifte:
Änderung der Längenberechnung:
DIN-Norm exklusive Kuppen
ISO-Norm inklusive Kuppen
Artikelgruppe
1022
STAHL
RoHS-Konform: Ja
REACh - Informationspflichtig:
Ja
DIN 1471
Zolltarifnummer 73182900
Alternativen
blanker Stahl ohne Festigkeitsangabe
Optik
blank oder geschwärzt
| Lade... |
| Lade... |
Artikel-Nr. | Abmessung | Norm | Menge | Kleinpaket | Standardpaket | Großpaket | | | |
4603-560 | 8 x 12 | | | | 10 | St. | 16,49 € | | 100 | St. | 52,32 € | | 500 | St. | 252,46 € | | | |
1022-230 | 8 x 12 | | | | 10 | St. | 21,55 € | | 100 | St. | 69,78 € | | 300 | St. | 197,89 € | | | |
4603-562 | 8 x 16 | | | | 10 | St. | 20,60 € | | 100 | St. | 65,93 € | | 500 | St. | 318,86 € | | | |
1022-234 | 8 x 16 | | | | 10 | St. | 22,24 € | | 100 | St. | 72,01 € | | 300 | St. | 204,20 € | | | |
4603-564 | 8 x 20 | | | | 10 | St. | 10,75 € | | 100 | St. | 34,69 € | | 500 | St. | 166,42 € | | | |
1022-238 | 8 x 20 | | | | 10 | St. | 22,24 € | | 100 | St. | 72,01 € | | 300 | St. | 204,20 € | | | |
4603-566 | 8 x 24 | | | | 10 | St. | 9,19 € | | 100 | St. | 29,39 € | | 500 | St. | 140,54 € | | | |
1022-242 | 8 x 24 | | | | 10 | St. | 22,92 € | | 100 | St. | 74,16 € | | 300 | St. | 210,42 € | | | |
4603-568 | 8 x 26 | | | | 10 | St. | 35,32 € | | 100 | St. | 112,06 € | | 500 | St. | 544,01 € | | | |
1022-244 | 8 x 26 | | | | 10 | St. | 22,92 € | | 100 | St. | 74,16 € | | 300 | St. | 210,42 € | | | |
4603-570 | 8 x 28 | | | | 10 | St. | 9,66 € | | 100 | St. | 30,89 € | | 500 | St. | 147,86 € | | | |
1022-246 | 8 x 28 | | | | 10 | St. | 22,92 € | | 100 | St. | 74,16 € | | 300 | St. | 210,42 € | | | |
4603-572 | 8 x 30 | | | | 10 | St. | 18,53 € | | 100 | St. | 58,07 € | | 500 | St. | 280,48 € | | | |
1022-248 | 8 x 30 | | | | 10 | St. | 23,61 € | | 100 | St. | 76,39 € | | 300 | St. | 216,73 € | | | |
4603-574 | 8 x 32 | | | | 10 | St. | 25,48 € | | 100 | St. | 80,73 € | | 500 | St. | 391,09 € | | | |
1022-250 | 8 x 32 | | | | 10 | St. | 24,63 € | | 100 | St. | 79,67 € | | 300 | St. | 226,12 € | | | |
4603-576 | 8 x 36 | | | | 10 | St. | 25,06 € | | 100 | St. | 82,30 € | | 500 | St. | 398,71 € | | | |
1022-252 | 8 x 36 | | | | 10 | St. | 26,33 € | | 100 | St. | 85,17 € | | 300 | St. | 241,87 € | | | |
4603-578 | 8 x 40 | | | | 10 | St. | 26,89 € | | 100 | St. | 84,76 € | | 500 | St. | 410,73 € | | | |
1022-254 | 8 x 40 | | | | 10 | St. | 27,01 € | | 100 | St. | 87,33 € | | 300 | St. | 248,04 € | | | |
4603-580 | 8 x 45 | | | | 10 | St. | 10,45 € | | 100 | St. | 33,36 € | | 500 | St. | 159,88 € | | | |
1022-256 | 8 x 45 | | | | 10 | St. | 30,10 € | | 100 | St. | 97,23 € | | 300 | St. | 276,39 € | | | |
1022-258 | 8 x 50 | | | | 10 | St. | 21,34 € | | 100 | St. | 103,84 € | | 300 | St. | 295,24 € | | | |
4603-582 | 8 x 50 | | | | 10 | St. | 12,34 € | | 100 | St. | 57,68 € | | 500 | St. | 278,58 € | | | |
4603-584 | 8 x 55 | | | | 10 | St. | 11,17 € | | 100 | St. | 35,64 € | | 500 | St. | 171,00 € | | | |
1022-260 | 8 x 55 | | | | 10 | St. | 33,86 € | | 100 | St. | 109,31 € | | 300 | St. | 310,91 € | | | |
4603-586 | 8 x 60 | | | | 10 | St. | 43,80 € | | 100 | St. | 137,02 € | | 500 | St. | 665,75 € | | | |
1022-262 | 8 x 60 | | | | 10 | St. | 20,68 € | | 100 | St. | 78,22 € | | 300 | St. | 221,98 € | | | |
4603-588 | 8 x 70 | | | | 10 | St. | 25,45 € | | 100 | St. | 81,53 € | | 500 | St. | 394,96 € | | | |
1022-266 | 8 x 70 | | | | 10 | St. | 41,06 € | | 100 | St. | 132,38 € | | 300 | St. | 376,88 € | | | |
4603-590 | 8 x 80 | | | | 10 | St. | 92,34 € | | 100 | St. | 290,10 € | | 500 | St. | 1.412,89 € | | | |
1022-268 | 8 x 80 | | | | 10 | St. | 82,11 € | | 100 | St. | 264,17 € | | 300 | St. | 753,77 € | | | |
1022-272 | 8 x 100 | | | | 5 | St. | 39,32 € | | 25 | St. | 88,45 € | | 75 | St. | 251,26 € | | | |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
Kleinmengenumfrage 2024
Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir danken Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, an unserer
Kundenumfrage zur Verbesserung der Kleinmengen teilzunehmen.
Ihre Nachricht wird nicht sofort gelesen sondern statistisch ausgewertet
und maschinell verarbeitet.
1.
|
Wie sind Sie mit den aktuellen Kleinpaketen zufrieden? * Schulnoten (von 1-6)
| Lade... |
|
|
2.
|
Welche Artikel sollten kleiner verpackt werden? * Nennen Sie möglichst: Name, DIN, Werkstoff und Abmessung
|
|
3.
|
Warum sind Ihnen Kleinpakete lieber als größere Abgabemengen?
|
|
4.
|
Name oder Kundennummer (freiwillige Angabe)
|
|
|
* Pflichtfeld
|
|
|
|
|
|
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Lade... |
| Dokument wird erstellt. Bitte warten... |