Sparrenpfettenanker

A B C Stärke  
34,5 34,5 170 2,0 rechts
34,5 34,5 170 2,0 links
34,5 34,5 190 2,0 rechts
34,5 34,5 190 2,0 links
34,5 34,5 210 2,0 rechts
34,5 34,5 210 2,0 links
34,5 34,5 250 2,0 rechts
34,5 34,5 250 2,0 links
35 35 170 2,0 rechts
35 35 170 2,0 links
35 35 210 2,0 rechts
35 35 210 2,0 links
35 35 250 2,0 rechts
35 35 250 2,0 links
35 35 290 2,0 rechts
35 35 290 2,0 links
40 40 330 2,0 rechts
40 40 330 2,0 links
40 40 370 2,0 rechts
40 40 370 2,0 links

     

Mit Europäischer Technischer Zulassung (ETA)